Payment Standards
Definition of Payment Standard
24 CFR 982.4
• Payment standard. The maximum monthly assistance payment for a family assisted in the voucher program
(before deducting the total tenant payment by the family).
Use of the Payment Standard
24 CFR 982.505
• A payment standard is used to calculate the monthly housing assistance payment (HAP) for the family.
• The payment standard for the family is the lower of:
- The payment standard amount for the family unit (voucher) size
- The payment standard amount for the size of the dwelling unit rented by the family
Effective December 1, 2020
Zip Code | Efficiency | One Bedroom | Two Bedroom | Three Bedroom | Four Bedroom | Five Bedroom |
33509 | $1,010 | $1,060 | $1,300 | $1,690 | $2,070 | $2,380 |
33510 | $1,020 | $1,070 | $1,310 | $1,700 | $2,090 | $2,404 |
33511 | $1,140 | $1,200 | $1,470 | $1,910 | $2,350 | $2,703 |
33527 | $890 | $940 | $1,150 | $1,490 | $1,830 | $2,105 |
33534 | $940 | $990 | $1,210 | $1,570 | $1,930 | $2,220 |
33547 | $1,490 | $1,560 | $1,910 | $2,480 | $3,050 | $3,508 |
33548 | $1,060 | $1,110 | $1,360 | $1,770 | $2,170 | $2,496 |
33549 | $1,030 | $1,090 | $1,330 | $1,730 | $2,120 | $2,438 |
33550 | $1,010 | $1,060 | $1,300 | $1,690 | $2,070 | $2,381 |
33556 | $1,180 | $1,240 | $1,520 | $1,970 | $2,420 | $2,783 |
33558 | $960 | $1,010 | $1,230 | $1,600 | $1,960 | $2,254 |
33559 | $1,030 | $1,090 | $1,330 | $1,730 | $2,120 | $2,438 |
33568 | $1,010 | $1,060 | $1,300 | $1,690 | $2,070 | $2,381 |
33569 | $1,250 | $1,320 | $1,610 | $2,090 | $2,570 | $2,956 |
33570 | $840 | $880 | $1,080 | $1,400 | $1,720 | $1,978 |
33572 | $1,490 | $1,560 | $1,910 | $2,480 | $3,050 | $3,508 |
33573 | $1,280 | $1,350 | $1,650 | $2,140 | $2,630 | $3,025 |
33578 | $1,070 | $1,130 | $1,380 | $1,790 | $2,200 | $2,530 |
33579 | $1,490 | $1,560 | $1,910 | $2,480 | $3,050 | $3,508 |
33583 | $1,010 | $1,060 | $1,300 | $1,690 | $2,070 | $2,381 |
33584 | $1,050 | $1,100 | $1,350 | $1,750 | $2,150 | $2,473 |
33587 | $1,010 | $1,060 | $1,300 | $1,690 | $2,070 | $2,381 |
33592 | $750 | $803 | $970 | $1,260 | $1,550 | $1,783 |
33594 | $1,260 | $1,330 | $1,620 | $2,100 | $2,580 | $2,967 |
33596 | $1,490 | $1,560 | $1,910 | $2,480 | $3,050 | $3,508 |
33601 | $1,010 | $1,060 | $1,300 | $1,690 | $2,070 | $2,381 |
33598 | $770 | $820 | $1,000 | $1,300 | $1,590 | $1,829 |
33602 | $1,490 | $1,560 | $1,910 | $2,480 | $3,050 | $3,508 |
33603 | $930 | $970 | $1,190 | $1,550 | $1,900 | $2,185 |
33604 | $900 | $950 | $1,160 | $1,510 | $1,850 | $2,128 |
33605 | $810 | $850 | $1,040 | $1,350 | $1,660 | $1,909 |
33606 | $1,280 | $1,340 | $1,640 | $2,130 | $2,620 | $3,013 |
33607 | $1,170 | $1,230 | $1,500 | $1,950 | $2,390 | $2,749 |
33609 | $1,100 | $1,150 | $1,410 | $1,830 | $2,250 | $2,588 |
33610 | $860 | $910 | $1,110 | $1,440 | $1,770 | $2,036 |
33611 | $1,100 | $1,150 | $1,410 | $1,830 | $2,250 | $2,588 |
33612 | $830 | $880 | $1,070 | $1,390 | $1,710 | $1,967 |
33613 | $880 | $920 | $1,130 | $1,470 | $1,800 | $2,070 |
33614 | $990 | $1,040 | $1,270 | $1,650 | $2,030 | $2,335 |
33615 | $1,070 | $1,130 | $1,380 | $1,790 | $2,200 | $2,530 |
33616 | $1,140 | $1,200 | $1,470 | $1,910 | $2,350 | $2,703 |
33617 | $950 | $1,000 | $1,220 | $1,580 | $1,950 | $2,243 |
33618 | $1,080 | $1,140 | $1,390 | $1,810 | $2,220 | $2,553 |
33619 | $980 | $1,030 | $1,260 | $1,640 | $2,010 | $2,312 |
33620 | $890 | $940 | $1,150 | $1,510 | $1,820 | $2,093 |
33621 | $1,490 | $1,560 | $1,910 | $2,480 | $3,050 | $3,508 |
33622 | $1,010 | $1,060 | $1,300 | $1,690 | $2,070 | $2,381 |
33624 | $1,110 | $1,170 | $1,430 | $1,860 | $2,280 | $2,622 |
33625 | $1,170 | $1,230 | $1,500 | $1,950 | $2,390 | $2,749 |
33626 | $1,350 | $1,420 | $1,730 | $2,250 | $2,760 | $3,174 |
33629 | $1,130 | $1,190 | $1,450 | $1,880 | $2,310 | $2,657 |
33634 | $1,150 | $1,210 | $1,480 | $1,920 | $2,360 | $2,714 |
33635 | $1,270 | $1,330 | $1,630 | $2,120 | $2,600 | $2,990 |
33647 | $1,170 | $1,230 | $1,500 | $1,950 | $2,390 | $2,749 |
33637 | $1,030 | $1,080 | $1,320 | $1,710 | $2,110 | $2,427 |
33680 | $1,010 | $1,060 | $1,300 | $1,690 | $2,070 | $2,381 |
33682 | $1,010 | $1,060 | $1,300 | $1,690 | $2,070 | $2,381 |
33684 | $1,010 | $1,060 | $1,300 | $1,690 | $2,070 | $2,381 |
33687 | $1,010 | $1,060 | $1,300 | $1,690 | $2,070 | $2,381 |
The utilities are included in these figures.
Staff Team Building Challenge 2015-Teamwork