Payment Standards
Definition of Payment Standard
24 CFR 982.4
• Payment standard. The maximum monthly assistance payment for a family assisted in the voucher program
(before deducting the total tenant payment by the family).
Use of the Payment Standard
24 CFR 982.505
• A payment standard is used to calculate the monthly housing assistance payment (HAP) for the family.
• The payment standard for the family is the lower of:
- The payment standard amount for the family unit (voucher) size
- The payment standard amount for the size of the dwelling unit rented by the family
Effective October 1, 2022
Zip Code | Efficiency | One Bedroom | Two Bedroom | Three Bedroom | Four Bedroom | Five Bedroom |
33509 | $1,320.00 | $1,420.00 | $1,700.00 | $2,180.00 | $2,670.00 | $3,070.00 |
33510 | $1,330.00 | $1,420.00 | $1,710.00 | $2,190.00 | $2,680.00 | $3,082.00 |
33511 | $1,500.00 | $1,610.00 | $1,930.00 | $2,470.00 | $3,030.00 | $3,484.00 |
33527 | $1,030.00 | $1,100.00 | $1,320.00 | $1,690.00 | $2,070.00 | $2,381.00 |
33534 | $1,170.00 | $1,250.00 | $1,500.00 | $1,920.00 | $2,350.00 | $2,703.00 |
33547 | $1,940.00 | $2,070.00 | $2,490.00 | $3,190.00 | $3,910.00 | $4,497.00 |
33548 | $1,750.00 | $1,870.00 | $2,250.00 | $2,880.00 | $3,530.00 | $4,059.00 |
33549 | $1,310.00 | $1,410.00 | $1,690.00 | $2,160.00 | $2,650.00 | $3,047.00 |
33550 | $1,320.00 | $1,420.00 | $1,700.00 | $2,180.00 | $2,650.00 | $3,047.00 |
33556 | $1,480.00 | $1,580.00 | $1,900.00 | $2,430.00 | $2,980.00 | $3,427.00 |
33558 | $1,250.00 | $1,340.00 | $1,610.00 | $2,060.00 | $2,530.00 | $2,910.00 |
33559 | $1,360.00 | $1,460.00 | $1,750.00 | $2,240.00 | $2,750.00 | $3,162.00 |
33568 | $1,320.00 | $1,420.00 | $1,700.00 | $2,180.00 | $2,670.00 | $3,070.00 |
33569 | $1,590.00 | $1,700.00 | $2,040.00 | $2,610.00 | $3,200.00 | $3,680.00 |
33570 | $1,050.00 | $1,120.00 | $1,350.00 | $1,730.00 | $2,120.00 | $2,438.00 |
33572 | $1,800.00 | $1,930.00 | $2,320.00 | $2,970.00 | $3,640.00 | $4,186.00 |
33573 | $1,560.00 | $1,670.00 | $2,000.00 | $2,560.00 | $3,140.00 | $3,611.00 |
33578 | $1,450.00 | $1,560.00 | $1,870.00 | $2,390.00 | $2,930.00 | $3,369.00 |
33579 | $1,940.00 | $2,070.00 | $2,490.00 | $3,190.00 | $3,910.00 | $4,497.00 |
33583 | $1,320.00 | $1,420.00 | $1,700.00 | $2,180.00 | $2,670.00 | $3,070.00 |
33584 | $1,310.00 | $1,400.00 | $1,680.00 | $2,150.00 | $2,640.00 | $3,036.00 |
33587 | $1,320.00 | $1,420.00 | $1,700.00 | $2,180.00 | $2,670.00 | $3,070.00 |
33592 | $970.00 | $1,040.00 | $1,250.00 | $1,600.00 | $1,960.00 | $2,254.00 |
33594 | $1,590.00 | $1,700.00 | $2,040.00 | $2,610.00 | $3,200.00 | $3,680.00 |
33596 | $1,940.00 | $2,070.00 | $2,490.00 | $3,190.00 | $3,910.00 | $4,497.00 |
33598 | $970.00 | $1,040.00 | $1,250.00 | $1,600.00 | $1,960.00 | $2,254.00 |
33601 | $1,320.00 | $1,420.00 | $1,700.00 | $2,180.00 | $2,670.00 | $3,070.00 |
33602 | $1,940.00 | $2,070.00 | $2,490.00 | $3,190.00 | $3,910.00 | $4,497.00 |
33603 | $1,210.00 | $1,290.00 | $1,550.00 | $1,980.00 | $2,430.00 | $2,795.00 |
33604 | $1,160.00 | $1,240.00 | $1,490.00 | $1,910.00 | $2,340.00 | $2,691.00 |
33605 | $1,070.00 | $1,140.00 | $1,370.00 | $1,750.00 | $2,150.00 | $2,473.00 |
33606 | $1,730.00 | $1,860.00 | $2,230.00 | $2,850.00 | $3,500.00 | $4,025.00 |
33607 | $1,510.00 | $1,620.00 | $1,940.00 | $2,480.00 | $3,040.00 | $3,496.00 |
33609 | $1,420.00 | $1,520.00 | $1,830.00 | $2,340.00 | $2,870.00 | $3,300.00 |
33610 | $1,120.00 | $1,200.00 | $1,440.00 | $1,840.00 | $2,260.00 | $2,599.00 |
33611 | $1,430.00 | $1,530.00 | $1,840.00 | $2,350.00 | $2,890.00 | $3,323.00 |
33612 | $1,080.00 | $1,160.00 | $1,390.00 | $1,780.00 | $2,180.00 | $2,507.00 |
33613 | $1,140.00 | $1,220.00 | $1,470.00 | $1,880.00 | $2,310.00 | $2,657.00 |
33614 | $1,290.00 | $1,380.00 | $1,660.00 | $2,120.00 | $2,600.00 | $2,990.00 |
33615 | $1,450.00 | $1,550.00 | $1,860.00 | $2,380.00 | $2,920.00 | $3,358.00 |
33616 | $1,500.00 | $1,610.00 | $1,930.00 | $2,470.00 | $3,030.00 | $3,484.00 |
33617 | $1,260.00 | $1,350.00 | $1,620.00 | $2,070.00 | $2,540.00 | $2,921.00 |
33618 | $1,280.00 | $1,370.00 | $1,650.00 | $2,110.00 | $2,590.00 | $2,978.00 |
33619 | $1,320.00 | $1,420.00 | $1,700.00 | $2,180.00 | $2,670.00 | $3,070.00 |
33620 | $1,160.00 | $1,250.00 | $1,500.00 | $1,920.00 | $2,350.00 | $2,703.00 |
33621 | $1,940.00 | $2,070.00 | $2,490.00 | $3,190.00 | $3,910.00 | $4,497.00 |
33622 | $1,320.00 | $1,420.00 | $1,700.00 | $2,180.00 | $2,670.00 | $3,070.00 |
33624 | $1,460.00 | $1,570.00 | $1,880.00 | $2,410.00 | $2,950.00 | $3,392.00 |
33625 | $1,530.00 | $1,640.00 | $1,970.00 | $2,520.00 | $3,090.00 | $3,553.00 |
33626 | $1,770.00 | $1,890.00 | $2,270.00 | $2,900.00 | $3,560.00 | $4,094.00 |
33629 | $1,520.00 | $1,630.00 | $1,960.00 | $2,510.00 | $3,070.00 | $3,530.00 |
33634 | $1,500.00 | $1,610.00 | $1,930.00 | $2,470.00 | $3,030.00 | $3,484.00 |
33635 | $1,600.00 | $1,720.00 | $2,060.00 | $2,640.00 | $3,230.00 | $3,714.00 |
33637 | $1,340.00 | $1,430.00 | $1,720.00 | $2,200.00 | $2,700.00 | $3,105.00 |
33647 | $1,560.00 | $1,670.00 | $2,010.00 | $2,570.00 | $3,150.00 | $3,622.00 |
33680 | $1,320.00 | $1,420.00 | $1,700.00 | $2,180.00 | $2,670.00 | $3,070.00 |
33682 | $1,320.00 | $1,420.00 | $1,700.00 | $2,180.00 | $2,670.00 | $3,070.00 |
33684 | $1,320.00 | $1,420.00 | $1,700.00 | $2,180.00 | $2,670.00 | $3,070.00 |
33687 | $1,320.00 | $1,420.00 | $1,700.00 | $2,180.00 | $2,670.00 | $3,070.00 |
The utilities are included in these figures.
Staff Team Building Challenge 2015-Teamwork