Payment Standards
Definition of Payment Standard
24 CFR 982.4
• Payment standard. The maximum monthly assistance payment for a family assisted in the voucher program
(before deducting the total tenant payment by the family).
Use of the Payment Standard
24 CFR 982.505
• A payment standard is used to calculate the monthly housing assistance payment (HAP) for the family.
• The payment standard for the family is the lower of:
- The payment standard amount for the family unit (voucher) size
- The payment standard amount for the size of the dwelling unit rented by the family
Effective January 1, 2022
Zip Code | Efficiency | One Bedroom | Two Bedroom | Three Bedroom | Four Bedroom | Five Bedroom |
33509 | $1,177.00 | $1,254.00 | $1,518.00 | $1,947.00 | $2,409.00 | $2,770.00 |
33510 | $1,188.00 | $1,265.00 | $1,529.00 | $1,969.00 | $2,420.00 | $2,783.00 |
33511 | $1,320.00 | $1,408.00 | $1,705.00 | $2,189.00 | $2,695.00 | $3,099.00 |
33527 | $1,001.00 | $1,067.00 | $1,298.00 | $1,672.00 | $2,057.00 | $2,366.00 |
33534 | $1,078.00 | $1,144.00 | $1,386.00 | $1,782.00 | $2,200.00 | $2,530.00 |
33547 | $1,727.00 | $1,837.00 | $2,222.00 | $2,860.00 | $3,520.00 | $4,048.00 |
33548 | $1,419.00 | $1,507.00 | $1,826.00 | $2,343.00 | $2,893.00 | $3,327.00 |
33549 | $1,155.00 | $1,232.00 | $1,496.00 | $1,925.00 | $2,365.00 | $2,720.00 |
33550 | $1,177.00 | $1,254.00 | $1,518.00 | $1,947.00 | $2,409.00 | $2,770.00 |
33556 | $1,353.00 | $1,441.00 | $1,749.00 | $2,244.00 | $2,772.00 | $3,188.00 |
33558 | $1,122.00 | $1,199.00 | $1,452.00 | $1,870.00 | $2,299.00 | $2,644.00 |
33559 | $1,221.00 | $1,298.00 | $1,573.00 | $2,024.00 | $2,486.00 | $2,859.00 |
33568 | $1,177.00 | $1,254.00 | $1,518.00 | $1,947.00 | $2,409.00 | $2,770.00 |
33569 | $1,419.00 | $1,518.00 | $1,837.00 | $2,365.00 | $2,904.00 | $3,340.00 |
33570 | $957.00 | $1,012.00 | $1,232.00 | $1,584.00 | $1,947.00 | $2,239.00 |
33572 | $1,672.00 | $1,782.00 | $2,156.00 | $2,772.00 | $3,410.00 | $3,921.00 |
33573 | $1,441.00 | $1,529.00 | $1,859.00 | $2,387.00 | $2,948.00 | $3,390.00 |
33578 | $1,265.00 | $1,353.00 | $1,639.00 | $2,112.00 | $2,596.00 | $2,985.00 |
33579 | $1,727.00 | $1,837.00 | $2,222.00 | $2,860.00 | $3,520.00 | $4,048.00 |
33583 | $1,177.00 | $1,254.00 | $1,518.00 | $1,947.00 | $2,409.00 | $2,770.00 |
33584 | $1,199.00 | $1,276.00 | $1,551.00 | $1,991.00 | $2,453.00 | $2,821.00 |
33587 | $1,177.00 | $1,254.00 | $1,518.00 | $1,947.00 | $2,409.00 | $2,770.00 |
33592 | $869.00 | $924.00 | $1,122.00 | $1,441.00 | $1,782.00 | $2,049.00 |
33594 | $1,452.00 | $1,540.00 | $1,870.00 | $2,409.00 | $2,959.00 | $3,403.00 |
33596 | $1,727.00 | $1,837.00 | $2,222.00 | $2,860.00 | $3,520.00 | $4,048.00 |
33598 | $891.00 | $946.00 | $1,155.00 | $1,485.00 | $1,826.00 | $2,100.00 |
33601 | $1,177.00 | $1,254.00 | $1,518.00 | $1,947.00 | $2,409.00 | $2,770.00 |
33602 | $1,727.00 | $1,837.00 | $2,222.00 | $2,860.00 | $3,520.00 | $4,048.00 |
33603 | $1,067.00 | $1,133.00 | $1,375.00 | $1,771.00 | $2,178.00 | $2,505.00 |
33604 | $1,034.00 | $1,100.00 | $1,331.00 | $1,716.00 | $2,112.00 | $2,429.00 |
33605 | $924.00 | $990.00 | $1,199.00 | $1,540.00 | $1,903.00 | $2,188.00 |
33606 | $1,507.00 | $1,606.00 | $1,947.00 | $2,508.00 | $3,080.00 | $3,542.00 |
33607 | $1,364.00 | $1,452.00 | $1,760.00 | $2,266.00 | $2,783.00 | $3,200.00 |
33609 | $1,254.00 | $1,331.00 | $1,617.00 | $2,079.00 | $2,563.00 | $2,947.00 |
33610 | $1,001.00 | $1,056.00 | $1,287.00 | $1,650.00 | $2,035.00 | $2,340.00 |
33611 | $1,265.00 | $1,342.00 | $1,628.00 | $2,090.00 | $2,574.00 | $2,960.00 |
33612 | $957.00 | $1,012.00 | $1,232.00 | $1,584.00 | $1,947.00 | $2,239.00 |
33613 | $1,001.00 | $1,067.00 | $1,298.00 | $1,672.00 | $2,057.00 | $2,366.00 |
33614 | $1,144.00 | $1,210.00 | $1,474.00 | $1,892.00 | $2,332.00 | $2,682.00 |
33615 | $1,265.00 | $1,353.00 | $1,639.00 | $2,112.00 | $2,596.00 | $2,985.00 |
33616 | $1,353.00 | $1,441.00 | $1,749.00 | $2,244.00 | $2,772.00 | $3,188.00 |
33617 | $1,111.00 | $1,177.00 | $1,430.00 | $1,837.00 | $2,266.00 | $2,606.00 |
33618 | $1,155.00 | $1,232.00 | $1,496.00 | $1,925.00 | $2,365.00 | $2,720.00 |
33619 | $1,155.00 | $1,221.00 | $1,485.00 | $1,914.00 | $2,354.00 | $2,707.00 |
33620 | $1,023.00 | $1,089.00 | $1,320.00 | $1,705.00 | $2,101.00 | $2,416.00 |
33621 | $1,727.00 | $1,837.00 | $2,222.00 | $2,860.00 | $3,520.00 | $4,048.00 |
33622 | $1,177.00 | $1,254.00 | $1,518.00 | $1,947.00 | $2,409.00 | $2,770.00 |
33624 | $1,298.00 | $1,375.00 | $1,672.00 | $2,145.00 | $2,651.00 | $3,049.00 |
33625 | $1,342.00 | $1,430.00 | $1,738.00 | $2,233.00 | $2,750.00 | $3,162.00 |
33626 | $1,573.00 | $1,672.00 | $2,024.00 | $2,607.00 | $3,201.00 | $3,681.00 |
33629 | $1,342.00 | $1,430.00 | $1,738.00 | $2,233.00 | $2,750.00 | $3,162.00 |
33634 | $1,342.00 | $1,430.00 | $1,738.00 | $2,233.00 | $2,750.00 | $3,162.00 |
33635 | $1,452.00 | $1,540.00 | $1,870.00 | $2,409.00 | $2,959.00 | $3,403.00 |
33637 | $1,188.00 | $1,265.00 | $1,529.00 | $1,969.00 | $2,420.00 | $2,783.00 |
33647 | $1,364.00 | $1,452.00 | $1,760.00 | $2,266.00 | $2,783.00 | $3,200.00 |
33680 | $1,177.00 | $1,254.00 | $1,518.00 | $1,947.00 | $2,409.00 | $2,770.00 |
33682 | $1,177.00 | $1,254.00 | $1,518.00 | $1,947.00 | $2,409.00 | $2,770.00 |
33684 | $1,177.00 | $1,254.00 | $1,518.00 | $1,947.00 | $2,277.00 | $2,619.00 |
33687 | $1,177.00 | $1,254.00 | $1,518.00 | $1,947.00 | $2,277.00 | $2,619.00 |
The utilities are included in these figures.
Staff Team Building Challenge 2015-Teamwork